Rozdíl mezi verzí II a III u polarizačních filtrů VFFOTO
Na přelomu roku 2014 a 2015 jsme na český a slovenský trh uvedli velmi kvalitní polarizační filtr VFFOTO Premium series (PS) verzi II. V průběhu roku 2016 jsme připravili pro tyto trhy i novější typ pod označením III. Mezi jednotlivými verzemi CPL filtrů jsou drobné rozdíly. Typ III se navíc dočkal i některých drobných vylepšení týkající se nejen nejen optické kvality, konstrukce, ale i obalového materiálu.
Pojďme se blíže podívat na jednotlivé verze:
polarizační filtr VFFOTO | verze II | verze III |
použité sklo | velmi kvalitní optické sklo Schott B 270 | velmi kvalitní optické sklo Schott B 270 |
polarizační fólie | výrobek japonské firmy Nitto | výrobek japonské firmy Nitto |
vypnutí polarizační fólie | ano | ano |
plošné utěsnění polarizační fólie | ano | ano |
utěsnění hrany filtru | ne | ano |
tloušťka skla | 1,2 mm ± 0,1 mm | 0,9 mm ± 0,1 mm |
výška rámečku | 5,3 mm ± 0,1 mm | 5,1 mm ± 0,1 mm |
počet antireflexních vrstev | 12 ( 6+6 na každě straně) | 14 ( 7+7 na každě straně) |
použití nanovrstev | ||
- zvyšující ochranu proti poškrabání | ano | ano |
- zajišťující voděodolnost | ano | ano |
- umožňující snažší čištění | ano | ano |
použití běžné krytky | ano | ano |
přední závit | ano | ano |
úbytek ( ztráta) světla | 1 EV | 1 EV |
obrazová kvalita | HD ( high definition) | HD ( high definition) |
vhodný pro objektiv o ohnisku | 18 - 800 mm (přepočteno na FF) | 17 - 800 mm (přepočteno na FF) |
balení | plastová krabička + papírový přebal | luxusní plechová krabička |
Vladimír Fučík 11.10.2016
Více článků o filtrech najdete na www.fotofiltry.eu